Commit Graph

  • ab60cac87c chore: 生成记录功能遗留产物提交与远程仓库迁移 master HHY 2026-10-26 21:04:49 -07:00
  • ac55932969 feat: AI生成图持久化记录(AiRenderRecord模型+图片落盘+记录列表/图片/删除端点+前端生成记录抽屉, 三模式统一) HHY 2026-10-07 04:08:27 -07:00
  • f9456b5633 feat: 大样图斜角识别(斜角铁律提示词: 斜边/切角/梯形轮廓原样保留严禁拉直, 构造斜角手稿实测通过) HHY 2026-10-07 03:22:58 -07:00
  • 7755654b47 fix: 大样图窗方向识别修复(方向铁律提示词: 横竖方向与原图一致+宽高标注约定), 第39页复测全窗方向正确 HHY 2026-10-07 02:13:15 -07:00
  • 145d25203e feat: 大样图全链路优化(草图旋转转正+框选裁剪拆窗+结果并排对比+再生成一张) HHY 2026-10-07 02:07:31 -07:00
  • ba6f740482 test: 大样图4页真实测试视觉审计(三铁律提示词强化, 数量控制为模型边界, 加审图警示) HHY 2026-10-07 01:12:37 -07:00
  • 5795bf5352 fix: 大样图生成偶发失败加固(前端草图压缩1536px+后端超时5xx自动重试) HHY 2026-10-07 00:59:40 -07:00
  • acf1586ccc feat: 工程大样图支持上传手绘量尺登记表(逐窗转换保留分格/开启扇/手写尺寸, 纯草图模式无样板, 横版1536x1024) HHY 2026-10-06 23:28:11 -07:00
  • 94f9a26cdc feat: AI生成工程大样图(整合autocad项目大样图提示词资产, blueprint模式2D图纸转黑白CAD大样图, 修复loadTemplate不回写templateId) HHY 2026-10-06 07:18:19 -07:00
  • a00c6c1e7b chore: 验证过程截图留档(系列选材/部位选材/门窗语义/抽样渲染验证) HHY 2026-10-06 06:18:24 -07:00
  • 5abfe61beb feat: 部位级材料选择(对应部位使用对应材料: 估算器overrides+series-materials聚合端点+QuoteDialog部位选材面板实时重算) HHY 2026-10-06 05:58:10 -07:00
  • 07eda3ff35 feat: 样板库整合材料系列选择(商家选材闭环: 预览对话框系列选择器+offer-price系列成本估算+QuoteDialog选材参考面板) HHY 2026-10-06 05:28:27 -07:00
  • 64bda5e97b fix: 门窗渲染语义区分(门=贯穿长把手+锁点+型材同色裙板, 窗=短把手), 对照官方参考图三渲染器同步 HHY 2026-10-05 08:22:19 -07:00
  • 078ca3529d test: 全量254套模板视觉校验(结构级verify-sash-panels+渲染级patrol-render-all常驻资产, 570扇/726子格0异常, 渲染巡检254/254 OK) HHY 2026-10-05 07:31:03 -07:00
  • 888a8803af feat: 渲染视觉与图纸对齐(源站原生扇内结构全量消费: 扇内分割/裙板/格条/编号, inferSashPanels 工具+三渲染器接入+锚点归属匹配+对话框ResizeObserver) HHY 2026-10-05 07:15:07 -07:00
  • cbc96dd166 fix: 效果图页切Tab后3D空白(v-show隐藏下0尺寸初始化+NaN投影矩阵), 增加ResizeObserver容器尺寸追踪与零尺寸保护 HHY 2026-10-05 06:23:18 -07:00
  • 40ced77733 fix: 效果图渲染歪斜线(Canvas stroke落错路径, 高光四边形被误描边), RenderCanvas/variantRenderer/photoCompose 三处同型缺陷修复 HHY 2026-10-05 06:12:04 -07:00
  • 6ccd36dc3d feat: 成本核算模块(鲁铭成本核算Excel全量适配, 价格库580条+75/85/95三系列模板+估算器基准精确还原) HHY 2026-10-05 05:59:08 -07:00
  • 85c51e280c chore: 系统更名 华门窗→定兴门窗(全部用户可见名称) HHY 2026-09-26 04:13:46 -07:00
  • f11b0987c6 test: 第二轮深度审计(越权隔离/引用完整性/公开面/持久化 16项, 修复4处缺陷) HHY 2026-09-26 00:46:54 -07:00
  • 7320ac6240 test: 26项功能落地性复查(综合冒烟52项+23页巡检, 修复6处缺陷) HHY 2026-09-25 07:11:37 -07:00
  • 543a94609c feat: P1批次4 CRM+仓库域(客户跟进/业务员业绩/余料/领料/采购单) HHY 2026-09-25 06:47:20 -07:00
  • fbe21c17b5 feat: P1批次3 生产域(车间管理/扫码跟踪/双通道优化/订单利润/条码打印) HHY 2026-09-25 06:39:07 -07:00
  • d05a91b7bc feat: P1批次2 报价/产品域(型材系列管理/副梃/成本口径毛利/报价分享) HHY 2026-09-25 06:24:06 -07:00
  • 76fd0ced14 feat: P1批次1 设计域(AI推荐/分享体系/阳光房绘图/量尺标注/逐格指定编辑) HHY 2026-09-25 06:17:29 -07:00
  • 6726a9fa3a feat: AI炫图接入gpt-image-2.5云端生图(结构化提示词工程+照片参考合成) HHY 2026-09-25 04:15:45 -07:00
  • 710b3521a2 feat: P0-8 照片式AI炫图(7场景/纯前端合成/光照匹配) HHY 2026-09-25 03:49:49 -07:00
  • 63f498655f chore: esbuild 校验产物不入库 HHY 2026-09-25 03:38:31 -07:00
  • 5fe6608ae1 feat: P0-7 玻璃装饰格条设计器(8风格/2D+3D渲染/算料计价) HHY 2026-09-25 03:38:18 -07:00
  • 40c16d56a1 feat: P0-6 Excel导入导出全套(客户/合同/库存/统计, 自动表头探测) HHY 2026-09-25 03:30:27 -07:00
  • 436d006b5a feat: P0-5 收款财务闭环(收款登记/作废/统计/账户管理/财务页) HHY 2026-09-25 03:20:10 -07:00
  • cc5b3de6b2 feat: P0-4 按库存优化+切割准备清单(缺料告警) HHY 2026-09-25 03:16:09 -07:00
  • 87f9869829 feat: P0-3 打印模板体系(区块化模板CRUD+打印中心重构) HHY 2026-09-25 03:13:38 -07:00
  • 3d0f43d567 chore: 移除误提交的临时token并加入gitignore HHY 2026-09-25 03:09:51 -07:00
  • d5e3cdbede feat: P0-2 订单BOM计算单+Excel导出(openpyxl) HHY 2026-09-25 03:09:21 -07:00
  • 8c2bb5e12d feat: P0-1 价格脚本引擎(安全公式解析+脚本CRUD+试算+报价集成) HHY 2026-09-25 03:06:32 -07:00
  • 5965d572b5 docs: 源站功能差异审计清单(50项未复刻功能盘点+补齐顺序) HHY 2026-09-25 00:44:40 -07:00
  • 04ff6e86bc del(image): 删除非必要的图片文件 HHY 2026-09-24 23:46:03 -07:00
  • 607252238d fix: models/__init__ 补注册 extend.py 五模型(articles/pay_orders/devices/company_params/sms_codes) HHY 2026-09-24 21:16:42 -07:00
  • 47a157d041 chore: .env 加入 gitignore(JWT 密钥等敏感配置不入库) HHY 2026-09-24 21:09:04 -07:00
  • 4d400ae152 chore: compose 改用 ACR 云端镜像(去除本地构建) HHY 2026-09-24 21:06:34 -07:00
  • 6ade85a5b3 fix: PyPI 镜像换阿里云源(清华源对 uv_build 返回 403) HHY 2026-09-24 21:01:27 -07:00
  • f242b174b9 fix: 云端构建兼容——移除 .dockerignore 中文文件名(ACR exclude-patterns 仅收 ASCII), uv 改 PyPI 安装, npm/PyPI 走国内镜像源 HHY 2026-09-24 20:56:53 -07:00
  • 8623b71d56 chore: Docker 部署——多阶段 Dockerfile + compose + 数据卷持久化 HHY 2026-09-24 20:45:59 -07:00
  • 095620110f fix: v2.19 组合水平镜像的 3D 开向同步+放大层菜单可见性 HHY 2026-09-24 08:53:06 -07:00
  • bbdf03f56e test: v2.18 全量验证适配——254 套样板自动化校验闭环 HHY 2026-09-24 07:16:20 -07:00
  • 8cd3442508 fix: v2.17 3D 建模对齐样板图——门/纱扇/多扇语义修复 HHY 2026-09-23 11:23:18 -07:00
  • 21760d1887 fix: v2.16 样板库画布每块可编辑+模型框污染根治 HHY 2026-09-23 10:39:28 -07:00
  • 6a5a3d1ed3 feat: v2.15 图纸封面图一致性收尾——官方 PNG 剩余元素补齐 HHY 2026-09-23 09:59:31 -07:00
  • f4f7270552 feat: v2.14 2D 图纸样式对齐源站设计图(官方 PNG 逐元素比对) HHY 2026-09-23 09:41:56 -07:00
  • 6e5428032a feat: v2.13 细节尺寸编辑——组合与样板的每一格可精确编辑 HHY 2026-09-23 09:18:56 -07:00
  • c780618a17 fix: v2.12 全部 2D 画布上下颠倒修复(组合/编辑/效果图/AI变体) HHY 2026-09-23 04:23:04 -07:00
  • c2c6359a65 fix: v2.11 3D 全开/全关状态错误根治——分割树重放语义破译与扇五金解析重建 HHY 2026-09-23 04:09:40 -07:00
  • fbef67e450 fix: v2.10 3D 室外场景窗户陷入墙体+平开扇出框双重修复 HHY 2026-09-23 03:27:14 -07:00
  • 6b11b6803b feat: v2.9 拖拽移动模式(右键菜单入口) HHY 2026-09-23 03:03:39 -07:00
  • d6e70fc571 feat: v2.8 3D 预览放大模式+类型修正 HHY 2026-09-23 02:48:21 -07:00
  • 96159d4f35 fix: 推拉滑扇附着上半区(对齐 31729 实况) HHY 2026-09-22 09:11:51 -07:00
  • 530b4b9e5a feat: v2.7 3D 开合滑杆真实按压驱动验证 HHY 2026-09-22 06:53:53 -07:00
  • e3b4056855 fix: v2.6 组合画布选中根因修复+右键菜单+3D 三场景 HHY 2026-09-22 05:11:47 -07:00
  • b6d7db58d6 fix: v2.5 浏览器级可视化验证与修复闭环 HHY 2026-09-21 15:02:06 -07:00
  • 2cee9febe5 fix: v2.4 组合画布回归自由拖拽 HHY 2026-09-21 10:05:44 -07:00
  • 625a9fbbcb fix: v2.3 组合排列 3D 重叠修复 HHY 2026-09-21 05:31:23 -07:00
  • cf8c0c65ce fix: v2.2 前端完整性治理(vue-tsc 全量清零) HHY 2026-09-21 04:27:16 -07:00
  • 5eb93f043e fix: v2.2 修复 3D 截图纯色空白(墙体尺寸单位错误) HHY 2026-09-21 04:08:56 -07:00
  • cbb888c7ff fix: 3D'解析失败'根因修复+错误信息可见 HHY 2026-09-21 03:54:32 -07:00
  • e1572f969d fix: v2.1 3D 渲染问题根治(profileGeo 自交破面+扇矩形 NaN) HHY 2026-09-21 03:43:26 -07:00
  • 56c154bf81 chore: DXF 素材暂存目录保留(功能完成后删除) HHY 2026-09-21 03:10:59 -07:00
  • b70a904255 feat: v2.0 DXF 截面学习+多腔体型材挤出落地 HHY 2026-09-21 03:02:05 -07:00
  • d3accdc237 feat: v1.9 3D 建模深度完善——型材截面挤出+场景+光照+视角 HHY 2026-09-21 02:50:25 -07:00
  • 94c9bfe103 fix+feat: 修复工作台接口不存在 + 3D 区域分配制重建 HHY 2026-09-21 02:34:53 -07:00
  • 4b52767654 fix: 修复 3D NaN 崩溃/样品图不刷新/画布点选失效 HHY 2026-09-21 02:26:08 -07:00
  • 4303aa6986 fix: spa_fallback JSONResponse 未导入与 JWT 密钥长度警告 HHY 2026-09-21 02:14:53 -07:00
  • cd8afa7863 feat: v1.6 组合画布编辑能力增强 HHY 2026-09-21 02:08:01 -07:00
  • 1585445436 feat: v1.5 3D 门窗开合动画 HHY 2026-09-21 01:59:12 -07:00
  • b404653862 feat: v1.4 组合画布旋转编辑+方向核验+双向门符号 HHY 2026-09-21 01:51:18 -07:00
  • f3dc6a760d feat: v1.3 样板组合升级为画布形式 HHY 2026-09-21 01:35:59 -07:00
  • 2ebd7e0b5c feat: v1.2 样板组合工场+组合3D渲染+菜单功能分组 HHY 2026-09-20 13:59:29 -07:00
  • f77fccd4ba fix: 修复多页面 page_size 参数错误 HHY 2026-09-20 13:47:24 -07:00
  • df96bd0322 feat: v1.1 Element Plus 组件全面升级 HHY 2026-09-20 13:42:22 -07:00
  • a20f3df854 feat: v1.0 AI炫图工作台上线+业务做实+按需裁剪+主题精致化 HHY 2026-09-20 13:15:31 -07:00
  • 453decf2e4 feat: v0.9 样板数据完整性验证/解析加固/报表统计 HHY 2026-09-20 12:27:19 -07:00
  • 3f871d7eeb feat: v0.8 平台扩展——3D渲染/打印中心/下料方案/设备/分享/验证码登录 HHY 2026-09-20 12:10:26 -07:00
  • b2730af80b feat: v0.7 全功能复刻与前端适配 HHY 2026-09-20 11:53:31 -07:00
  • 78563267c4 feat: v0.6 分割树架构——横梃竖梃完整编辑 HHY 2026-09-20 11:40:21 -07:00
  • 6ec30c198f feat: v0.5 画布尺寸编辑+自动报价+扇样式保真修复 HHY 2026-09-20 10:39:54 -07:00
  • dffca83508 feat: v0.4 画布编辑器——拖拽布置分格v1 HHY 2026-09-20 09:04:37 -07:00
  • 065d387399 feat: v0.3 报价算料引擎与仓库库存模块 HHY 2026-09-20 08:58:14 -07:00
  • f7a555dd6c feat: 前后端全量开发 v0.2 HHY 2026-09-20 08:46:04 -07:00
  • d3e6de585c feat: 订单模块 v0.1 实现与样板二维平面图全量采集 HHY 2026-09-20 08:16:03 -07:00
  • 7554f2e3c7 feat: 整站全量采集与订单写入接口契约补全 HHY 2026-09-20 07:19:10 -07:00
  • 0d94fa2f29 feat: 目标站功能逆向与样板库全量采集 HHY 2026-09-20 06:43:12 -07:00